- Información general
- Acerca de PostDeko for Editors
- Novedades
- Características
- Requisitos del Sistema
- Más Recursos
Características
| Función | Ventaja | |
|---|---|---|
| Plantillas inteligentes | Aplica herramientas de composición avanzadas, como texto que se ajusta para rellenar el límite de una capa o frames de branding automáticos, que confieren un aspecto de marca coherente a cada carácter que se escribe o se rellena en la automatización de noticias o deportes | Cambios rápidos de diseño en el “aspecto” de noticias y deportes para aumentar la productividad con un estilo bien definido |
| Composición multiaspecto | Herramientas para poder trabajar simultáneamente en las relaciones de aspecto 4:3 y 16:9 | Las creaciones se pueden usar muchas veces. Los gráficos son compatibles con los formatos SD y HD; de esta forma, se eliminan los activos superfluos. Se generan fácilmente versiones únicas de un solo modelo de gráfico para aprovechar la mayor “superficie” de la alta definición |
| Asociaciones de capas de Photoshop | En vez de importar archivos .tga uno a uno, las capas de Deko se vinculan con archivos .psd multicapa, con posibilidad de acceder a una capa concreta de Photoshop o a todas a la vez y, además, el proceso de importación mantiene el canal alfa y los nombres de las capas | Reducción significativa de la cantidad de material que necesita el departamento creativo |
| Asociaciones de archivos | Evita las copias superfluas de material mediante la creación de “enlaces” a páginas de diseño; las capas de gráficos pueden recortar o ajustar las asociaciones de archivos de forma única, capa a capa | Reduce la complejidad de la producción, el tiempo y los costes; saca el máximo provecho de los recursos del personal potenciando la calidad, no la cantidad |
| Plug-in PostDeko for Editors | Crea un único paquete de gráficos para la emisión y la sala de montaje |
Integración perfecta con los sistemas de edición Avid |
| Gráficos y Diagramas 2D y 3D |
Produce gráficos y diagramas que enlazan a datos actualizables dinámicamente |
Añade atractivo visual a la presentación de datos de forma sencilla e intuitiva |
| Macros personalizables con función de memorización automática | Personaliza el flujo de trabajo y automatiza las tareas repetitivas | Trabaja de forma rápida y sencilla con una notable reducción de los errores; aumenta la eficacia gracias a la automatización y procesa uno o cientos de gráficos al mismo tiempo |
| Opción Thunder Browse para Deko | La base de datos de imágenes proporciona funciones de organización con criterios específicos, así como reproducción de frame completo y relleno automático de imágenes fijas como parte de un gráfico | Búsqueda sencilla de imágenes que se pueden arrastrar y colocar directamente en secuencias de Deko |
| Servidor de macros de Deko | Accede a sistemas remotos a través de la red mediante el lenguaje de macros estándar de Deko | Flujos de trabajo más flexibles y eficaces mediante interfaces personalizados y la interacción remota desde cualquier PC |
| Accede a bases de datos (característica incluida con la opción de automatización) | Vincula capas de Deko directamente con bases de datos que soporten ODBC o análisis de datos con macros de Deko; soporte total del protocolo III para la automatización de las redacciones de noticias | Flujos de trabajo personalizados y datos más precisos sin necesidad de la costosa asistencia de terceros |
| Soporte total de Unicode | Deko se puede utilizar para una amplia gama de idiomas, con distintas orientaciones de entrada de texto, como de derecha a izquierda y de arriba abajo | Útil en todo el mundo |
| Interoperatividad |
Las funciones de Deko están disponibles en varias aplicaciones, como:
|
Las conocidas herramientas de Deko permiten compartir archivos entre aplicaciones, mejorar la utilización y aumentar la eficacia de los workflows |
| Opción Make DekoMovie | Genera sofisticados efectos de movimiento en archivos de vídeo o series de archivos targa | Recursos compartidos con aplicaciones web, de Avid y otros sistemas de edición |
| Procesamiento nativo de gráficos HD/SD en tiempo real | Crea y manipula en tiempo real a la máxima velocidad de frames | Todos los gráficos, movimientos y efectos, incluidas las transiciones de efectos de vídeo digital 3D, se pueden crear offline y emitir en alta definición o en definición estándar |
| Independencia del contenido | Las animaciones y los efectos de sonido no dependen del recuento de caracteres para poder aplicarse por página, capa, fila, palabra, carácter o detalles de texto | Permite realizar retoques de última hora en los gráficos y efectos y conserva la identidad de la imagen de marca; aplicación sencilla a caracteres de efectos de halo y desenfoque |
| Líneas de tiempo para movimiento | Crea animaciones 2D y 3D en texto, imágenes y clips de vídeo con efectos de sonido vinculados. Busca para obtener vistas previas de animaciones en tiempo real; los movimientos se pueden reproducir en cualquier modelo de Deko. También se puede usar como herramienta de producción offline | Animaciones sin renderización fáciles de generar y editar; se pueden compartir entre modelos de Deko SD y HD, sistemas Avid y otros editores |
| Comportamientos de movimiento | Aplica fácilmente propiedades específicas de comportamientos a los elementos gráficos para lograr un mayor impacto visual. Los comportamientos pueden ser LOCALES, aplicados como características independientes y variables de capas de gráficos como escala, rotación, rebote, atenuación, parpadeo, etc., o ESPECÍFICOS, y los elementos reaccionarán cuando se vean afectados por otros elementos gráficos, como rechazo, atracción, aumento, reducción, atenuación, inclinación y brillo | Con unos pocos recursos de producción se generan efectos excepcionales que llaman la atención |
| Movimientos diferenciales | Crea transiciones lógicas de gráficos que afectan únicamente a las capas en que han cambiado píxeles de la pantalla y anima automáticamente solo esas capas | La atención se centra sobre todo en los datos modificados, lo cual es útil en elecciones, datos económicos y resultados deportivos |
| Motion in Motion | Permite emparentar movimientos para controlar capas animadas | Esto dará una apariencia más dinámica y orgánica a tus proyectos, sin gastar mucho tiempo en procesos de creación |
| Auto-Motion* | Permite tener una matriz de movimientos basada en grupos de gráficos |
Asegura que tus gráficos siempre aparecerán y desaparecerán con el efecto que elijas, incluso en transiciones de gráficos que nunca fueron diseñados para aparecer uno detrás del otro *Función no disponible en el plug-in PostDeko for Editors |

