Pro Tools-Produktfamilie
Pro Tools-Software im Vergleich
| Pro Tools HD 10 | Pro Tools 10 | Pro Tools Express | Pro Tools MP 9 | Pro Tools SE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für … | Profis, die ein Maximum an Spuren, höchste Rechenleistung, Skalierbarkeit und Surround-Sound benötigen; für anspruchsvollste Musik- und Postproduktion |
Profis, die Musik und Audio für die Filmvertonung komponieren, aufnehmen, editieren und mixen möchten; mit einem kompletten Werkzeugsatz für anspruchsvolle Workflows |
Angehende Musik- und Audio-Profis mit begrenztem Budget, die die bestmögliche Klangqualität und die zentralen Pro Tools-Funktionen benötigen |
Angehende Profis und Profis mit begrenztem Budget, die Musik produzieren möchten, aber nicht alle erweiterten Funktionen von Pro Tools benötigen |
Einsteiger und Anwender, die eine einfachere Lösung suchen für das Aufnehmen, Editieren und Mixen, einschließlich integrierter Tutorials |
| Verfügbarkeit |
Erhältlich nur in Pro Tools|HDX- und Pro Tools|HD Native-Systemen; Verwendung mit oder ohne Hardware |
Erhältlich allein oder im Bundle aus Pro Tools-Software und -Hardware; Verwendung mit oder ohne Hardware |
Erhältlich im Bundle mit Mbox- und Mbox Mini-Interfaces (ohne Extrakosten) |
Erhältlich allein oder im Bundle aus Pro Tools MP-Software und -Hardware; erfordert ein M-Audio-Interface |
Erhältlich im Bundle mit zahlreichen M-Audio-Interfaces; erfordert ein M-Audio-Interface |
| Unterstützte Spuren | |||||
| Max. gleichzeitig unterstützte Audiospuren (bei 48/96/192 kHz) |
256/128/641 (bis zu 768/384/192)2 |
96/48/24 (mono oder stereo) |
16/16/– (mono oder stereo) |
48/32/– | 16/–/– |
| Audioaufnahmespuren (max. Anzahl gleichzeitig) | 256 | 32 | 4 | 18 | 2 |
| Instrumentenspuren | 128 | 64 | 8 | 32 | 8 (Kombination aus MIDI-/Instrumentenspuren) |
| MIDI-Spuren | 512 | 512 | 16 | 256 | siehe oben |
| Auxiliary-Spuren | 512 | 160 | 8 | 128 | 5 Reverb-Sends |
| Busse | 256 | 256 | 16 | 256 | – |
| Video | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allgemein | |||||
| Max. unterstützte Samplerate (hardwareabhängig) | 32 Bit/192 kHz | 32 Bit/192 kHz | 32 Bit/96 kHz | 24 Bit/96 kHz | 24 Bit/48 kHz |
| Max. Anschlüsse (hardwareabhängig) | 256 | 32 | 4 | 18 | 2 |
| ASIO-, Core Audio- und EUCON-Unterstützung (für die Integration von Interfaces und Bedienoberflächen anderer Hersteller) | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Unterstützte Plug-In-Formate (virtuelle Instrumente, Effekte und Soundprozessoren) | AAX DSP (nur Pro Tools|HDX), AAX Native, TDM (nur Pro Tools|HD), RTAS, AudioSuite | AAX Native, RTAS, AudioSuite | AAX Native, RTAS, AudioSuite | RTAS, AudioSuite | Nur mit Plug-In-Bundle und ReWire; keine Unterstützung von Produkten anderer Hersteller |
| Im Bundle enthaltene Software |
Über 75 Plug-Ins für virtuelle Instrumente (tausende Sounds), Effekte, Klangbearbeitungs- und Studio-Tools; Sound-Library im Umfang von 8 GB |
Über 75 Plug-Ins für virtuelle Instrumente (tausende Sounds), Effekte, Klangbearbeitungs- und Studio-Tools; Sound-Library im Umfang von 8 GB |
3 virtuelle Instrumente (hunderte Sounds) und über 25 Effekte, Klangbearbeitungs- und Studio-Tools |
Über 70 Plug-Ins für virtuelle Instrumente (tausende Sounds), Effekte, Klangbearbeitungs- und Studio-Tools; Sound-Library im Umfang von 8 GB |
Über 100 Plug-Ins für virtuelle Instrumenten-Sounds und 20 Effekt-Plug-Ins; Sound-Library im Umfang von 3 GB |
| Features | |||||
| Tools für Komponieren, Aufnehmen, Sequencing, Editieren und Mixen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loop-Recording/Track-Comping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MIDI Editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sibelius Score Editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elastic Time und Elastic Pitch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Delay-Kompensation | 16 k | 16 k | 16 k | 4 k | – |
| Beat Detective | Multitrack | Multitrack | – | nur Singletrack | – |
| QuickPunch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AAF/OMF/MXF-Dateiaustausch | ✓ | ✓ | |||
| DigiBase Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Clip-Gain | ✓ | ✓ | |||
| MP3-Option | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Export in iTunes | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Timecode-Leiste | ✓ | ✓ | |||
| Kompletter Session-Daten-Import | ✓ | ✓ | |||
| Variable Stereo-Pan-Tiefen | ✓ | ✓ | |||
| Workflows für tragbare Rekorder | ✓ | ✓ | |||
| Surround-Mixing |
✓ (bis 7.1) |
Mit der Erweiterungsoption Complete Production Toolkit (CPT)3 | |||
| Erweiterter RAM-/Festplatten-Cache | ✓ | Mit CPT3 | |||
| TrackPunch/DestructivePunch | ✓ | Mit CPT3 | |||
| Input-Monitoring | ✓ | Mit CPT3 | |||
| VCA-Mixing | ✓ | Mit CPT3 | |||
| Solo-Bus AFL/PFL | ✓ | Mit CPT3 | |||
|
Erweitertes Audio-Editing (Scrub-Trim, Region-Ersetzung, an Marker anpassen, Kanäle abgleichen, zurück und abspielen, Auto-Fades usw.) |
✓ | Mit CPT3 | |||
| Erweiterte Automation (Punch, Capture, im Stopp-Modus schreiben, in alle aktivierten Spuren schreiben, AutoMatch, Vorhören und mehr) | ✓ | Mit CPT3 | |||
| Erweiterte Videobearbeitung (mehrere Videospuren, mehrere Video-Playlists, Video-Editing) | ✓ | Mit CPT3 | |||
| Unterstützung für Hardware-Interfaces | |||||
|
Interfaces der Pro Tools HD-Serie |
✓ | ||||
|
Mbox-Produktfamilie (2. und 3. Gen.) |
✓ | ✓ | ✓ (nur 3 Gen. von Mbox und Mbox Mini) |
||
| Eleven Rack | ✓ | ✓ | |||
| M-Audio-Interfaces | Alle Interfaces | Alle Interfaces | – | Nur im Bundle enthaltene Interfaces | |
| Andere Hersteller | Alle Core Audio- oder ASIO-kompatiblen Interfaces | Alle Core Audio- oder ASIO-kompatiblen Interfaces | – | – | – |
| Unterstützung für Mischkonsolen und Bedienoberflächen | |||||
| C|24 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
|
DirectLink-fähige M-Audio-Keyboards
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
EUCON-fähig |
✓ | ✓ | |||
|
HyperControl-fähige M-Audio-Keyboards |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
ICON |
✓ | Mit CPT3 | |||
| Andere Hersteller | Alle analogen oder digitalen Bedienoberflächen, die das HUI-Protokoll unterstützen | Alle analogen oder digitalen Bedienoberflächen, die das HUI-Protokoll unterstützen | – | Alle analogen oder digitalen Bedienoberflächen, die das HUI-Protokoll unterstützen | – |
1 Je Pro Tools|HDX- oder Pro Tools|HD Native-Karte; Spurenanzahl bei Pro Tools|HD-Systemen bleibt unverändert.
2 Nur bei Pro Tools|HDX-Systemen.
* Sie erhalten dieses und viele andere Features aus Pro Tools HD mit der Erweiterungsoption Complete Production Toolkit (CPT) für die Pro Tools 10 Software.

