Familia Pro Tools
Comparación de variantes del software Pro Tools
| Pro Tools HD 10 | Pro Tools 10 | Pro Tools Express | Pro Tools MP 9 | Pro Tools SE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para... | Profesionales que necesitan una gran cantidad de pistas, el mejor rendimiento, capacidad de expansión y sonido surround para las labores más exigentes de música y postproducción |
Profesionales que quieren componer, grabar, editar y mezclar música o sonido para imagen con un completo conjunto de herramientas y workflows avanzados |
Aspirantes a profesionales y quienes quieren crear música con un presupuesto limitado y las funciones esenciales de Pro Tools |
Aspirantes a profesionales y quienes quieren crear música con un presupuesto limitado, pero no necesitan todas las características avanzadas de Pro Tools |
Principiantes o usuarios que buscan una solución simplificada de creación, grabación, edición y mezcla con tutoriales integrados |
| Disponibilidad |
Viene incluido con los sistemas Pro Tools|HDX y Pro Tools|HD Native; se puede utilizar con o sin hardware |
Se puede comprar por separado o como parte de un bundle de software/hardware Pro Tools; se puede utilizar con o sin hardware |
Viene en bundle sin coste adicional con los interfaces Mbox y Mbox Mini únicamente |
Se puede comprar por separado o como parte de un bundle de software/hardware Pro Tools MP; requiere un interface M-Audio |
Viene incluido sin coste con muchos interfaces M-Audio; requiere un interface M-Audio |
| Pistas admitidas | |||||
| Número máximo de reproducción simultánea de pistas de audio a 48/96/192 kHz |
256/128/641 (hasta 768/384/192)2 |
96/48/24 (mono o estéreo) |
16/16/- (mono o estéreo) |
48/32/- | 16/-/- |
| Grabación de audio (pistas de audio simultáneas) | 256 | 32 | 4 | 18 | 2 |
| Instrumento | 128 | 64 | 8 | 32 | 8 (combinación de pistas MIDI/de instrumento) |
| MIDI | 512 | 512 | 16 | 256 | Ver más arriba |
| Auxiliares | 512 | 160 | 8 | 128 | 5 envíos de reverb |
| Buses | 256 | 256 | 16 | 256 | n/d |
| Vídeo | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| General | |||||
| Frecuencia máxima de muestreo admitida (en función del hardware) | 32 bits / 192 kHz | 32 bits / 192 kHz | 32 bits / 96 kHz | 24 bits / 96 kHz | 24 bits / 48 kHz |
| Número máximo de E/S (en función del hardware) | 256 | 32 | 4 | 18 | 2 |
| Soporte de ASIO, Core Audio y EUCON (para interactuar con interfaces y superficies de control de otros fabricantes) | Sí | Sí | No | No | No |
| Formatos de plug-in admitidos (instrumentos virtuales, efectos y procesamiento de sonido) | AAX DSP (solo Pro Tools|HDX), AAX Native, TDM (solo Pro Tools|HD), RTAS, AudioSuite | AAX Native, RTAS, AudioSuite | AAX Native, RTAS, AudioSuite | RTAS, AudioSuite | Funciona únicamente con los plug-ins incluidos y ReWire; no funciona con otras marcas |
| Software incluido |
Más de 75 plug-ins de instrumentos virtuales (miles de sonidos), utilidades, efectos y procesamiento de sonido; librería de sonidos de 8 GB |
Más de 75 plug-ins de instrumentos virtuales (miles de sonidos), utilidades, efectos y procesamiento de sonido; librería de sonidos de 8 GB |
Tres instrumentos virtuales (cientos de sonidos); más de 25 plug-ins de efectos, utilidades y procesamiento de sonido |
Más de 70 plug-ins de instrumentos virtuales (miles de sonidos), de efectos, de procesamiento de sonido y utilidades; librería de sonidos de 8 GB |
Más de 100 plug-ins de instrumentos virtuales y 20 de efectos; librería de sonidos de 3 GB |
| Características | |||||
| Herramientas de grabación, secuenciación, edición y mezcla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grabación en bucle/Pistas compuestas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor MIDI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor de partituras Sibelius | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elastic Time y Elastic Pitch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compensación automática del retardo | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 4000 | n/d |
| Beat Detective | Multipista | Multipista | n/d | Solo una pista | n/d |
| QuickPunch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Intercambio de archivos AAF/OMF/MXF | ✓ | ✓ | |||
| DigiBase Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ganancia de clip | ✓ | ✓ | |||
| Opción MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Exportación a iTunes | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Regla de código de tiempo | ✓ | ✓ | |||
| Detalles de importación de sesión | ✓ | ✓ | |||
| Profundidad variable de panorama estéreo | ✓ | ✓ | |||
| Workflows de grabadoras de campo | ✓ | ✓ | |||
| Mezclas surround |
✓ (hasta 7.1) |
Con la opción Complete Production Tookit (CPT)3 | |||
| Memoria RAM o caché de disco extendida | ✓ | Con CPT3 | |||
| TrackPunch / DestructivePunch | ✓ | Con CPT3 | |||
| Monitorización de entrada | ✓ | Con CPT3 | |||
| Mezcla con VCA | ✓ | Con CPT3 | |||
| Bus de solo con AFL/PFL | ✓ | Con CPT3 | |||
|
Edición de audio avanzada (comandos de Ajustar con búsqueda, Reemplazar región, Ajustar a marcas, Canales coincidentes, retroceder y reproducir, fundidos automáticos y más) |
✓ | Con CPT3 | |||
| Automatización avanzada (pinchazos, capturas, Escribir al detenerse, Escribir a todos, Coincidencia automática, Preescucha y más) | ✓ | Con CPT3 | |||
| Edición de vídeo avanzada (varias pistas de vídeo, varias listas de reproducción de vídeo y herramientas de edición de vídeo) | ✓ | Con CPT3 | |||
| Soporte de interfaces de hardware | |||||
|
Interfaces de la serie Pro Tools HD |
✓ | ||||
|
Familia Mbox (2ª y 3ª generación) |
✓ | ✓ | ✓ (Mbox y Mbox Mini solo 3ª generación) |
||
| Eleven Rack | ✓ | ✓ | |||
| Interfaces M-Audio | Todos los interfaces | Todos los interfaces | n/d | Solo con los que viene en bundle | |
| Otras marcas | Cualquier interface compatible con Core Audio o ASIO | Cualquier interface compatible con Core Audio o ASIO | n/d | n/d | n/d |
| Soporte de consolas y superficies de control | |||||
| C|24 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
|
Teclados M-Audio con DirectLink
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Compatibles con EUCON |
✓ | ✓ | |||
|
Teclados M-Audio con HyperControl |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
ICON |
✓ | Con CPT3 | |||
| Otras marcas | Cualquier superficie digital o analógica que admita el protocolo HUI | Cualquier superficie digital o analógica que admita el protocolo HUI | n/d | Cualquier superficie digital o analógica que admita el protocolo HUI | n/d |
1 Por Pro Tools|HDX o tarjeta Pro Tools|HD Native; no hay cambios en los números de pistas de los sistemas Pro Tools|HD.
2 Con los sistemas Pro Tools|HDX solamente.
3 Consigue muchas otras funciones avanzadas de Pro Tools HD al añadir la opción Complete Production Toolkit (CPT) al software Pro Tools 10.

