Finden Sie in diesem DAW-Softwarevergleich heraus, welche Version die richtige für Sie ist.
Pro Tools Artist
Das Wichtigste für Musikaufnahmen und MIDI-Erstellung
$99 USD/Jahr
oder
$9.99 USD/Monat
Pro Tools Studio
Das komplette Toolset für professionelle Musikproduktionen
$299 USD/Jahr
oder
$29.99 USD/Monat
Pro Tools Ultimate
Die erweiterte Suite für Audio-Postproduktion und High-End-Musik
$599 USD/Jahr
oder
$99.00 USD/Monat
Pro Tools wird durch neue Features und Erweiterungen kontinuierlich verbessert.Und dank Ihres aktiven Vertrags können Sie davon profitieren, sobald sie verfügbar sind.Was ist neu in Pro Tools?
|
Pro Tools Intro |
Pro Tools Artist |
Pro Tools Studio |
Pro Tools Ultimate |
Ideal für …… |
Einsteiger und Hobbykomponisten, die gerade erst mit Musik und Sound anfangen |
alle, die mit einfach zu bedienenden Kreativ-Tools Musik und Beats in professioneller Qualität erstellen möchten |
Künstler, Musiker und Produzenten, die das komplette Toolset für professionelle Musikproduktionen benötigen |
Musik- und/oder Audio-Postproduktion im großen Stil und für alle, die auf Pro Tools | HD-Systeme vertrauen |
Software/Services von Drittanbietern im Lieferumfang inbegriffen | - | Celemony Melodyne 5 essential | Celemony Melodyne 5 essential, SoundFlow Cloud Avid Edition* | Celemony Melodyne 5 essential, SoundFlow Cloud Avid Edition* |
Mitgelieferte Plugins | Einführungspaket (36 Plugins) | Artist-Bundle (über 100 Plugins) | Complete Plugin Bundle | Complete Plugin Bundle |
Sonic Drop-Content | - | In Monats- und Jahresabonnements inbegriffen | In Monats- und Jahresabonnements sowie Software-Update- und Supportverträgen für Dauerlizenzen inbegriffen | In Monats- und Jahresabonnements sowie Software-Update- und Supportverträgen für Dauerlizenzen inbegriffen |
Inner Circle-Prämien | - | Nur in Jahresabonnements inbegriffen | Nur in Jahresabonnements sowie Software-Update- und Supportverträgen für Dauerlizenzen inbegriffen | Nur in Jahresabonnements sowie Software-Update- und Supportverträgen für Dauerlizenzen inbegriffen |
Audiospuren | 8 | 32 | 512 | 2,048 |
Instrumentenspuren | 8 | 32 | 512 | 512 |
MIDI-Spuren | 8 | 64 | 1,024 | 1,024 |
Aux-Spuren/Routing-Ordner | 4/4 | 32/32 | 128/128 | 1,024/1,024 |
VCA-Spuren | - | - | 128 | 128 |
Master-Spuren | 1 | 1 | 64 | 512 |
Videospuren | - | - | 1 | 64 |
Simultane Aufnahmeeingänge | 4 | 16 | 64 |
256 (Core Audio, ASIO), 192 (HDX Hybrid Engine, HDX Classic), 64 (HD Native) |
Pro Tools-Systeme und unterstützte Schnittstellen | MBOX Studio | MBOX Studio |
MBOX Studio, Pro Tools | Carbon, Pro Tools | Carbon Pre, VENUE | S6L | MBOX Studio, Pro Tools | Carbon, Pro Tools | Carbon Pre, Pro Tools | HDX und HD Native + Interfaces, VENUE | S6L |
Unterstützte Hardware von Drittanbietern | Alle Core Audio-, ASIO- oder WASAPI-kompatiblen Schnittstellen | Alle Core Audio-, ASIO- oder WASAPI-kompatiblen Schnittstellen | Alle Core Audio-, ASIO- oder WASAPI-kompatiblen Schnittstellen | Alle Core Audio-, ASIO- oder WASAPI-kompatiblen Schnittstellen |
Mehrkanalmix | Stereo | Stereo | Stereo, Surround, Dolby Atmos, Ambisonics*** | Stereo, Surround, Dolby Atmos, Ambisonics*** |
Unterstützt ARA 2 Melodyne | +** | + | + | + |
Fortschrittliche Automatisierung | + | + | ||
Erweitertes Toolset für die Audio-Postproduktion | + | |||
Support | Nur Foren | Standard | Standard | ExpertPlus |
* Nur in Jahresabonnements sowie Software-Update- und Supportverträgen für Dauerlizenzen für Pro Tools Studio und Pro Tools Ultimate inbegriffen
** Erfordert eine Version von Celemony Melodyne (nicht im Lieferumfang enthalten)
*** Pro Tools Studio unterstützt bis zu 7.1.6 und Third-Order-Ambisonics. Pro Tools Ultimate unterstützt bis zu 9.1.6 und Seventh-Order-Ambisonics. Zum Mischen von Dolby Atmos ist der Dolby Atmos Renderer (separat erhältlich) erforderlich.