Comprueba qué versión es la más adecuada para ti en esta comparación del software de DAW
Pro Tools Artist
Lo esencial para la grabación de música y creación MIDI
$99 USD/año
o
$9.99 USD/mes
Pro Tools Studio
El juego de herramientas completo para la producción musical profesional
$299 USD/año
o
$29.99 USD/mes
Pro Tools Ultimate
La suite avanzada para la postproducción de audio y música de primer nivel
$599 USD/año
o
$99.00 USD/mes
Pro Tools siempre está evolucionando con nuevas características y mejoras.Y con tu plan activo, las obtendrás tan pronto como las lancemos.Descubrir las novedades de Pro Tools.
|
Pro Tools Intro |
Pro Tools Artist |
Pro Tools Studio |
Pro Tools Ultimate |
Ideal para… |
Principiantes y aficionados que acaban de empezar a crear música y sonido |
Cualquiera que desee crear música y ritmos de calidad profesional con herramientas creativas fáciles de usar |
Artistas, músicos y productores que necesiten el juego de herramientas completo para la producción musical profesional |
La postproducción de música o audio a gran escala y aquellos que confíen en los sistemas Pro Tools | HD |
Software/servicios de terceros incluidos | - | Celemony Melodyne 5 essential | Celemony Melodyne 5 essential, SoundFlow Cloud Avid Edition* | Celemony Melodyne 5 essential, SoundFlow Cloud Avid Edition* |
Plugins incluidos | Paquete Intro (36 plugins) | Paquete Artist (más de 100 plugins) | Complete Plugin Bundle | Complete Plugin Bundle |
Contenido de Sonic Drop | - | Solo se incluye con las suscripciones mensuales y anuales | Se incluye con suscripciones anuales y mensuales y actualizaciones de software + planes de soporte solo para licencias perpetuas | Se incluye con suscripciones anuales y mensuales y actualizaciones de software + planes de soporte solo para licencias perpetuas |
Recompensas de Inner Circle | - | Solo se incluye con las suscripciones anuales | Se incluye con suscripciones anuales y actualizaciones de software + planes de soporte solo para licencias perpetuas | Se incluye con suscripciones anuales y actualizaciones de software + planes de soporte solo | para licencias perpetuas
Pistas de audio | 8 | 32 | 512 | 2,048 |
Pistas instrumentales | 8 | 32 | 512 | 512 |
Pistas MIDI | 8 | 64 | 1,024 | 1,024 |
Pistas auxiliares/carpetas de direccionamiento | 4/4 | 32/32 | 128/128 | 1,024/1,024 |
Pistas VCA | - | - | 128 | 128 |
Pistas maestras | 1 | 1 | 64 | 512 |
Pistas de vídeo | - | - | 1 | 64 |
Entradas de grabación simultáneas | 4 | 16 | 64 |
256 (Core Audio, ASIO), 192 (HDX Hybrid Engine, HDX Classic), 64 (HD Native) |
Compatibilidad con interfaces y sistemas Pro Tools | MBOX Studio | MBOX Studio |
MBOX Studio, Pro Tools | Carbon, Pro Tools | Carbon Pre, VENUE | S6L | MBOX Studio, Pro Tools | Carbon, Pro Tools | Carbon Pre, Pro Tools | HDX y HD Native + interfaces, VENUE | S6L |
Compatibilidad con hardware de otros fabricantes | Cualquier interfaz compatible con Core Audio, ASIO o WASAPI | Cualquier interfaz compatible con Core Audio, ASIO o WASAPI | Cualquier interfaz compatible con Core Audio, ASIO o WASAPI | Cualquier interfaz compatible con Core Audio, ASIO o WASAPI |
Mezcla multicanal | Estéreo | Estéreo | Estéreo, envolvente, Dolby Atmos, Ambisonics*** | Estéreo, envolvente, Dolby Atmos, Ambisonics*** |
Compatibilidad con ARA 2 Melodyne | +** | + | + | + |
Automatización avanzada | + | + | ||
Juego de herramientas de postproducción de audio avanzadas | + | |||
Soporte | Solo foros | Estándar | Estándar | ExpertPlus |
* Se incluye con suscripciones anuales y actualizaciones de software + planes de soporte solo para licencias perpetuas de Pro Tools Studio y Pro Tools Ultimate
** Requiere una versión de Celemony Melodyne (no incluida)
*** Pro Tools Studio admite hasta Ambisonics de tercer pedido y 7.1.6; Pro Tools Ultimate admite hasta Ambisonics de séptimo pedido y 9.1.6. La mezcla en Dolby Atmos requiere Dolby Atmos Renderer (se vende por separado).