CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE POUR PHOTOSCORE ULTIMATE
| WINDOWS | |
| Système | PC compatible IBM Pentium III (ou processeur AMD équivalent) ou supérieur |
| Système d'exploitation | Windows Vista, 7 ou 8 |
| RAM | 512 Mo de RAM (ou plus si vous utilisez un grand nombre de petites portées, photos ou graphiques) |
| Espace disque | 40 Mo d'espace disque disponible (ou plus) |
| Périphériques | Un scanner (branché à votre ordinateur via un port USB, d'imprimante ou SCSI) |
| Autre | Logiciel pilote TWAIN ou WIA ; Apple Preview ou Adobe Reader 6.0 ou plus récent pour afficher l'aide PDF de PhotoScore |
| MAC | |
| Système | Apple Mac avec Intel |
| Système d'exploitation | Mac OS X 10.6.7 ou version ultérieure |
| RAM | 512 Mo de RAM (ou plus si vous utilisez un grand nombre de petites portées, photos ou graphiques) |
| Espace disque | 40 Mo d'espace disque disponible (ou plus) |
| Périphériques | Un scanner (branché à votre ordinateur via un port USB, d'imprimante ou SCSI) |
| Autre | Logiciel pilote Mac OS X TWAIN ; Apple Preview ou Adobe Reader 6.0 ou plus récent pour afficher l'aide PDF de PhotoScore |
*Note pour les utilisateurs de Sibelius : bien que PhotoScore fonctionne avec Sibelius 3 ou version plus récente, il est recommandé d'utiliser Sibelius 5 ou version plus récente, car les fonctionnalités d'importation PhotoScore y ont été fortement améliorées