PHOTOSCORE ULTIMATEの最小システム要件
| WINDOWS | |
| システム | IBM互換のPentium III(または同等のAMDプロセッサー)またはそれ以上のPC |
| OS | Windows Vista、7、または8 |
| RAM | 512 MBのRAM(たくさんの譜面、写真、グラフィックをスキャンする場合は、それ以上を推奨) |
| ハードディスク容量 | 40 MBのハードディスク空き容量(それ以上を推奨) |
| 周辺機器 | スキャナー(USBポート、プリンター・ポート、SCSIポートのいずれかを介してコンピューターに接続できるもの) |
| その他 | TWAINまたはWIAドライバー・ソフトウェア、PhotoScoreのPDFヘルプの閲覧にはApple PreviewまたはAdobe Reader 6.0以降が必要 |
| MAC | |
| システム | Intel搭載のApple Mac |
| OS | Mac OS X 10.6.7以降 |
| RAM | 512 MBのRAM(たくさんの譜面、写真、グラフィックをスキャンする場合は、それ以上を推奨) |
| ハードディスク容量 | 40 MBのハードディスク空き容量(それ以上を推奨) |
| 周辺機器 | スキャナー(USBポート、プリンター・ポート、SCSIポートのいずれかを介してコンピューターに接続できるもの) |
| その他 | Mac OS X TWAINドライバー・ソフトウェア。PhotoScoreのPDFヘルプの閲覧にはApple PreviewまたはAdobe Reader 6.0以降が必要 |
*Sibeliusユーザーの皆様へ:PhotoScoreはSibelius 3以降で動作しますが、Sibelius 5以降ではPhotoScoreのインポート機能が大幅に向上しているため、Sibelius 5以降の使用をお勧めします