适用于 PHOTOSCORE ULTIMATE 的最低系统要求
| WINDOWS | |
| 系统 | 建议使用与 IBM 兼容的 Pentium III(或等效的 AMD 处理器)或更高性能的 PC |
| 操作系统 | Windows Vista、Windows 7 或 8 |
| 内存 | 512 MB RAM 内存(若需扫描许多小的五线谱、照片或图形,则推荐更大的内存) |
| 硬盘空间 | 40 MB 硬盘驱动器可用空间(建议留有更大空间) |
| 外围设备 | 一台扫描仪(通过 USB、打印机或 SCSI 端口连接到您的计算机) |
| 其他 | TWAIN 或 WIA 驱动软件;Apple Preview 或 Adobe Reader 6.0 或更新版本,用于浏览 PhotoScore 的 PDF 格式帮助文档 |
| MAC | |
| 系统 | 采用英特尔芯片的 Apple Mac 计算机 |
| 操作系统 | Mac OS X 10.6.7 或更高版本 |
| 内存 | 512 MB RAM 内存(若需扫描许多小的五线谱、照片或图形,则推荐更大的内存) |
| 硬盘空间 | 40 MB 可用硬盘空间(建议保留更大空间) |
| 外围设备 | 一台扫描仪(通过 USB、打印机或 SCSI 端口连接到您的计算机) |
| 其他 | Mac OS X TWAIN 驱动软件;Apple Preview 或 Adobe Reader 6.0 或以后更新版本,用于浏览 PhotoScore 的 PDF 格式帮助文档 |
*Sibelius 用户注意:尽管 PhotoScore 能兼容 Sibelius 3 或更新版本,但仍建议您使用极大改善了 PhotoScore 导入功能的 Sibelius 5 或更新版本