システム要件
Pro Tools | MTRX II と Pro Tools | MTRX Studio は Pro Tools | HDXシステムで DigiLink オーディオ インターフェースとして、また Thunderbolt 3 オプション モジュールがインストールされたThunderbolt™ オーディオ インターフェースとして使用できます。互換性情報については、このページにアクセスしてください。
仕様
Pro Tools | MTRX II と Pro Tools | MTRX Studio は Pro Tools | HDXシステムで DigiLink オーディオ インターフェースとして、また Thunderbolt 3 オプション モジュールがインストールされたThunderbolt™ オーディオ インターフェースとして使用できます。互換性情報については、このページにアクセスしてください。
Pro Tools | MTRX II と Pro Tools | MTRX Studio の比較を見て、どちらのインターフェースが自分のニーズに合っているかを判断してください。
| Pro Tools | MTRX Studio | Pro Tools | MTRX II |
|
| アナログおよびデジタル I/O | ||
| 構成可能性 | Thunderbolt 3 接続のオプションを備えた固定 I/O 構成 | 8 つのオプションのカード スロットを備えた完全にカスタマイズ可能な I/O。合計 8 枚までのアナログ、DigiLink、および/またはデジタル I/O カードを取り付け可能 |
| 組み込みの I/O と接続性 |
|
|
| オプションの I/O と接続 (カードとモジュールは別売り) |
|
|
| ルーティングとモニタリング | ||
|
デジタル クロスポイント マトリクス(入力から出力へのルーティング) |
512 x 512 | 4,096 x 4,096 |
| モニター プロファイルを使用したサミング マトリックス |
256 x 16 モニター グループ フォールド・ダウン グループ フォーマット |
512 x 64 (フル・シアターDolby Atmosミキシングをサポート) モニター グループ フォールド・ダウン グループ フォーマット |
| ルーム キャリブレーション | ビルトイン SPQ スピーカー プロセッシングにより、16 チャンネルで最大 256 のフィルターを提供 | ビルトイン SPQ スピーカー プロセッシングにより、カードあたり 128 チャンネルで最大 1,024 のフィルターを提供 |
| 追加仕様 | ||
| 対応 DAW | Pro Tools、Logic Pro、Cubase、その他の Core Audio ワークステーション | Pro Tools、Logic Pro、Cubase、その他の Core Audio ワークステーション |
| EUCON統合 | 可 | 可 |
| システム同期 | BNCコネクタ経由の Word Clock とループ・シンク、Dante Sync、ADAT Sync | BNC コネクタ経由の Word Clock/ビデオ ブラック バースト (VBB)、Dante Sync、デジタル入力 |
| 対応サンプル・レート | 44.1 kHz ~ 192 kHz | 44.1 kHz ~ 384 kHz |
| シャーシ | 1U 19インチ ラック取付可能ユニット | 2U 19インチ ラック取付可能ユニット |
ご注意ください: —すべてのデジタル オーディオ フォーマットのチャンネル数は 44.1/48 kHz でリストされており、特に明記されていない限り、より高いサンプル レートでは標準のチャンネル数が減少します。
| アナログ入力 | 8 ラインレベル |
| 入力ゲイン | -18 dB ~ +70 dB の間で 0.1 dB 刻みで調整可能、 ± 0.25 dB の精度 |
| 最大入力レベル | 9 dBu ~ 30 dBu の間で 0.1 dB 刻みで調整可能 |
| サンプリング、解像度 | 5 ビット シグマ/デルタ @ 5.645 または 6.144 MHz、24 ビット PCM |
| DSD サンプル・レート | 2.8224 および 5.6448 Mhz (64 および 128 fs) |
| THD+N (A) | -117 dB 未満 @ -3 dB FS / 0.00014% |
| クロストーク | -120 dB 未満 |
| 入力インピーダンス | 10 k オーム未満 |
| アナログ入力 | 2 マイク/ライン |
| ミックス プリアンプ | 2 |
| 入力ゲイン | -18 dB ~ +70 dB の間で 0.1 dB 刻みで調整可能、 ± 0.25 dB の精度 |
| 最大入力レベル | 9 dBu ~ 30 dBu の間で 0.1 dB 刻みで調整可能 |
| マイク同等入力ノイズ (A) | -133 dB 未満 |
| サンプリング、解像度 | 5 ビット シグマ/デルタ @ 5.645 または 6.144 MHz、24 ビット PCM |
| DSD サンプル・レート | 2.8224 および 5.6448 Mhz (64 および 128 fs) |
| THD+N (A) | -117 dB 未満 @ -3 dB FS / 0.00014% |
| クロストーク | -120 dB 未満 |
| 入力インピーダンス | 10 k オーム未満 |
| アナログ入力 | 8 マイク/ライン |
| ミックス プリアンプ | 8 |
| 入力ゲイン | -18 dB ~ +70 dB の間で 0.1 dB 刻みで調整可能、 ± 0.25 dB の精度 |
| 最大入力レベル | 9 dBu ~ 30 dBu の間で 0.1 dB 刻みで調整可能 |
| マイク同等入力ノイズ (A) | -133 dB 未満 |
| サンプリング、解像度 | 5 ビット シグマ/デルタ @ 5.645 または 6.144 MHz、24 ビット PCM |
| DSD サンプル・レート | 2.8224 および 5.6448 Mhz (64 および 128 fs) |
| THD+N (A) | -117 dB 未満 @ -3 dB FS / 0.00014% |
| クロストーク | -120 dB 未満 |
| 入力インピーダンス | 10 k オーム未満 |
| アナログ出力 | 8 ラインレベル |
| モジュレーターの解像度、フォーマット | 32倍オーバーサンプリング、1 ビット DSD、24 ビット PCM |
| PCM (DXD) サンプル・レート | 44.1, 48, 88.2, 96, 174.4, 192, 352.8, 384 kHz |
| DSD サンプル・レート | 2.8224 および 5.6448 Mhz (64 および 128 fs) |
| ダイナミック・レンジ (A) | 128 dB 超 |
| THD+N (A) | -110 dB @ -3dB FS 未満 |
| クロストーク | -120 dB 未満 |
| 最大出力レベル | -60 dBu ~ 24 dBu の間で 0.1 dB 刻みで調整可能 |
| 追加の DIGILINK I/O | |
| 対応サンプル・レート | 44.1 kHz ~ 192 kHz |
| チャンネル | 44.1 kHz ~ 96 kHzで最大64 ~ 2 x 32チャンネル。176.4 kHz ~ 192 kHzで1 x 32チャンネル |
| 接続 | 2 つの DigiLink Mini ポート |
| 最大 I/O | 1 つの MTRX II インターフェースで最大 576 の合計 DigiLink I/O チャンネルをサポート (ベース I/O + 8 つの DigiLink I/O カード) |
| ライセンス | カード 1 枚に Pro Tools | DigiLink I/O License が 1 つ含まれています |
| DANTE Audio over IP | |
| 対応サンプル・レート | 44.1 kHz ~ 192 kHz |
| チャンネル | カードごとに 44.1 kHz で 128 チャンネル、192 kHz で 32 チャンネル。8 枚のカードがインストールされている場合、最大 1,024 の Dante チャンネルをサポート |
| 接続 | デュアル イーサネット、切り替えまたは冗長 |
| サンプル・レート変換 | 双方向 |
| 専用 DSP | |
| チャンネル | 48 kHzで 128 チャンネル |
| フィルター | 1,024 IIR (無限インパルス応答) フィルター |
| ルーム チューニング | チャンネルごとに最大 16 個のフィルターをサポート |
| ベース マネジメント | 複数のサブウーファーをサポート |
| 対応サンプル・レート | 44.1 kHz ~ 384 kHz |
| レイテンシー | 調整可能、チャンネルあたり最大 800 ms |
| オーディオ フォーマット | ステレオ、5.1、7.1、および 64 チャンネルの Dolby Atmos を含むマルチチャンネル オーディオ設定をサポートし、さまざまな没入型オーディオ フォーマット間のスピーカー マッチングを実現 |
| ソフトウェア統合 | DADmanとPro | Mon と連携させて、設定の保存と呼び出しを含む、スピーカーの管理とコントロールを実施 |