REQUISITOS DEL SISTEMA
Pro Tools | HDX o sistema de Pro Tools | HD Native con la versión Pro Tools Ultimate 2019.12 o posterior y DADman 5.4.1 o posterior.
Especificaciones
Pro Tools | HDX o sistema de Pro Tools | HD Native con la versión Pro Tools Ultimate 2019.12 o posterior y DADman 5.4.1 o posterior.
Consulta cómo Pro Tools | MTRX Studio se compara con Pro Tools | MTRX II para determinar qué interfaz es adecuada para tus necesidades.
| Pro Tools | MTRX Studio | Pro Tools | MTRX II |
|
| E/S analógicas y digitales | ||
| Configurabilidad | Configuración de E/S fija con opción para conectividad Thunderbolt 3 | E/S totalmente personalizable con ocho ranuras para tarjetas opcionales; instala hasta ocho tarjetas de E/S analógicas, DigiLink y/o E/S digital totales |
| E/S y conectividad incorporadas |
|
|
| E/S y conectividad opcionales (las tarjetas y los módulos se venden por separado) |
|
|
| Direccionamiento y monitorización | ||
|
Matriz de punto de cruce digital (direccionamiento de entrada a salida) |
512 x 512 | 4.096 x 4.096 |
| Matriz sumadora con perfiles de monitorización |
256 x 16 Grupos de monitorización Remezclado Formatos de grupos |
512 x 64 (admite mezcla teatral completa de Dolby Atmos) Grupos de monitorización Remezclado Formatos de grupos |
| Calibración de la sala | Procesamiento de altavoces SPQ incorporado, que proporciona hasta 256 filtros en 16 canales | Procesamiento de altavoces SPQ incorporado, que proporciona hasta 1.024 filtros en 128 canales por tarjeta |
| Especificaciones adicionales | ||
| DAW compatibles | Pro Tools, Logic Pro, Cubase y otras estaciones de trabajo de Core Audio | Pro Tools, Logic Pro, Cubase y otras estaciones de trabajo de Core Audio |
| Integración de EUCON | Sí | Sí |
| Sincronización del sistema | Internal, Word Clock y Loop Sync mediante conectores BNC, sincronización Dante, sincronización ADAT | Word Clock/Video Black Burst (VBB) a través de conectores BNC, sincronización Dante, Entradas digitales |
| Frecuencias de muestreo compatibles | 44,1 kHz - 192 kHz | 44,1 kHz - 384 kHz |
| Chasis | Unidad de montaje en rack 1U 19" | Unidad de montaje en rack 2U 19" |
Ten en cuenta que todos los recuentos de canales de formato de audio digital se enumeran en 44,1/48 kHz y están sujetos a reducciones de recuentos de canales estándar a frecuencias de muestreo más altas, a menos que se indique lo contrario.