Découvrez quelle version vous convient le mieux grâce à cette comparaison de différents logiciels DAW
Pro Tools Artist
Les essentiels pour l’enregistrement de musique et la création MIDI
$99 USD/an
ou
$9.99 USD/mois
Pro Tools Studio
La boîte à outils complète pour la production musicale professionnelle
$299 USD/an
ou
$29.99 USD/mois
Pro Tools Ultimate
La suite avancée dédiée à la postproduction audio et à la musique haut de gamme
$599 USD/an
ou
$99.00 USD/mois
Pro Tools s'améliore avec de nouvelles fonctionnalités et options avancées.Avec un plan actif, vous pouvez les utiliser dès qu'elles sont disponibles.Voir les nouveautés de Pro Tools.
|
Pro Tools Intro |
Pro Tools Artist |
Pro Tools Studio |
Pro Tools Ultimate |
Idéal pour… |
Les débutants et les amateurs qui commencent tout juste à créer de la musique et travailler les sons |
Quiconque cherche à créer de la musique et des beats de qualité professionnelle avec des outils créatifs simples d’utilisation |
Les artistes, musiciens et producteurs qui ont besoin d’une boîte à outils complète pour la production musicale professionnelle |
La postproduction musicale et/ou audio à grande échelle et ceux qui font confiance aux systèmes Pro Tools | HD |
Services/logiciels tiers inclus | - | Celemony Melodyne 5 essential | Celemony Melodyne 5 essential, SoundFlow Cloud Avid Edition* | Celemony Melodyne 5 essential, SoundFlow Cloud Avid Edition* |
Plugins inclus | Bundle Intro (36 plugins) | Bundle Artist (plus de 100 plugins) | Complete Plugin Bundle | Complete Plugin Bundle |
Contenu Sonic Drop | - | Inclus avec les souscriptions mensuelles et annuelles | Inclus avec les souscriptions mensuelles et annuelles et les mises à jour logicielles avec support pour les licences permanentes | Inclus avec les souscriptions mensuelles et annuelles et les mises à jour logicielles avec support pour les licences permanentes |
Récompenses Inner Circle | - | Inclus avec les souscriptions annuelles uniquement | Inclus avec les souscriptions annuelles et les mises à jour logicielles avec support pour les licences permanentes uniquement | Inclus avec les souscriptions annuelles et les mises à jour logicielles avec support pour les licences permanentes uniquement |
Pistes audio | 8 | 32 | 512 | 2,048 |
Pistes d’instrument | 8 | 32 | 512 | 512 |
Pistes MIDI | 8 | 64 | 1,024 | 1,024 |
Dossiers pistes/routage auxiliaires | 4/4 | 32/32 | 128/128 | 1,024/1,024 |
Pistes VCA | - | - | 128 | 128 |
Pistes master | 1 | 1 | 64 | 512 |
Pistes vidéo | - | - | 1 | 64 |
Entrées d’enregistrement simultanées | 4 | 16 | 64 |
256 (Core Audio, ASIO), 192 (HDX Hybrid Engine, HDX Classic), 64 (HD Native) |
Prise en charge des systèmes et interfaces Pro Tools | MBOX Studio | MBOX Studio |
MBOX Studio, Pro Tools | Carbon, Pro Tools | Carbon Pre, VENUE | S6L | MBOX Studio, Pro Tools | Carbon, Pro Tools | Carbon Pre, interfaces Pro Tools | HDX et HD Native +, VENUE | S6L |
Prise en charge de hardware tiers | N’importe quelle interface compatible Core Audio, ASIO ou WASAPI | N’importe quelle interface compatible Core Audio, ASIO ou WASAPI | N’importe quelle interface compatible Core Audio, ASIO ou WASAPI | N’importe quelle interface compatible Core Audio, ASIO ou WASAPI |
Mixage multicanal | Stéréo | Stéréo | Stéréo, surround, Dolby Atmos, ambisonie*** | Stéréo, surround, Dolby Atmos, ambisonie*** |
Prise en charge de Melodyne ARA 2 | +** | + | + | + |
Automatisation avancée | + | + | ||
Boîte à outils de postproduction audio avancée | + | |||
Support | Forums uniquement | Standard | Standard | ExpertPlus |
* Inclus avec les souscriptions annuelles et les mises à jour logicielles avec support pour les licences permanentes Pro Tools Studio et Pro Tools Ultimate uniquement
** Nécessite une version de Celemony Melodyne (non incluse)
*** Pro Tools Studio prend en charge jusqu'à 7.1.6 canaux et l'ambisonie de troisième ordre ; Pro Tools Ultimate prend en charge jusqu'à 9.1.6 canaux et l'ambisonie de septième ordre. Le mixage Dolby Atmos nécessite le Dolby Atmos Renderer (vendu séparément).