CONFIGURATION SYSTÈME
Pro Tools | HDX ou Pro Tools | HD Native système exécutant la version Pro Tools Ultimate 2019.12 ou version ultérieure et DADman 5.4.1 ou version ultérieure.
Spécifications
Pro Tools | HDX ou Pro Tools | HD Native système exécutant la version Pro Tools Ultimate 2019.12 ou version ultérieure et DADman 5.4.1 ou version ultérieure.
Découvrez les différences entre Pro Tools | MTRX Studio et Pro Tools | MTRX II pour déterminer l'interface répondant à vos besoins.
| Pro Tools | MTRX Studio | Pro Tools | MTRX II |
|
| E/S analogiques et numériques | ||
| Configurabilité | Configuration E/S fixe avec option de connectivité Thunderbolt 3 | E/S entièrement personnalisables avec huit emplacements de carte en option ; installez jusqu'à huit cartes d'E/S analogiques, DigiLink et/ou numériques au total |
| E/S et connectivité intégrées |
|
|
| E/S et connectivité en option (cartes et modules vendus séparément) |
|
|
| Routage et monitoring | ||
|
Matrice numérique de points de croisement (routage entrée vers sortie) |
512 x 512 | 4,096 x 4,096 |
| Matrice de somme avec profils de moniteur |
256 x 16 Groupes de moniteur Réductions Formats de groupe |
512 x 64 (prend en charge le mixage Dolby Atmos complet) Groupes de moniteur Réductions Formats de groupe |
| Étalonnage de la pièce | Traitement de haut-parleur SPQ intégré, fournissant jusqu'à 256 filtres sur 16 canaux | Traitement de haut-parleur SPQ intégré, fournissant jusqu'à 1 024 filtres sur 128 canaux par carte |
| Spécifications supplémentaires | ||
| DAW pris en charge | Pro Tools, Logic Pro, Cubase et autres postes de travail Core Audio | Pro Tools, Logic Pro, Cubase et autres postes de travail Core Audio |
| Intégration EUCON | Oui | Oui |
| Synchronisation du système | Interne, Word Clock et Loop Sync via des connecteurs BNC, synchronisation avec le réseau Dante, synchronisation ADAT | Word Clock/vidéo black burst (VBB) via connecteurs BNC, Dante Sync, entrées numériques |
| Fréquences d’échantillonnage prises en charge | 44,1 kHz à 192 kHz | 44,1 kHz à 384 kHz |
| Châssis | Unité montable en rack 1U 19" | Unité montable en rack 2U 19" |
Remarque : tous les nombres de canaux de format audio numérique sont répertoriés à 44,1/48 kHz et sont soumis à des réductions de nombre de canaux standard à des taux d'échantillonnage plus élevés, sauf indication contraire.