システム要件
Pro Tools | HDX または Pro Tools | HD Native (Pro Tools Ultimate 2019.12 以降および DADman 5.4.1 以降のソフトウェアを実行するもの) システム。
仕様
Pro Tools | HDX または Pro Tools | HD Native (Pro Tools Ultimate 2019.12 以降および DADman 5.4.1 以降のソフトウェアを実行するもの) システム。
Pro Tools | MTRX Studio と Pro Tools | MTRX II の比較を見て、どちらのインターフェースが自分のニーズに合っているかを判断してください。
| Pro Tools | MTRX Studio | Pro Tools | MTRX II |
|
| アナログおよびデジタル I/O | ||
| 構成可能性 | Thunderbolt 3 接続のオプションを備えた固定 I/O 構成 | 8 つのオプションのカード スロットを備えた完全にカスタマイズ可能な I/O。合計 8 枚までのアナログ、DigiLink、および/またはデジタル I/O カードを取り付け可能 |
| 組み込みの I/O と接続性 |
|
|
| オプションの I/O と接続 (カードとモジュールは別売り) |
|
|
| ルーティングとモニタリング | ||
|
デジタル クロスポイント マトリクス(入力から出力へのルーティング) |
512 x 512 | 4,096 x 4,096 |
| モニター プロファイルを使用したサミング マトリックス |
256 x 16 モニター グループ フォールド ダウン グループ フォーマット |
512 x 64 (フル・シアターDolby Atmosミキシングをサポート) モニター グループ フォールド・ダウン グループ フォーマット |
| ルーム キャリブレーション | ビルトイン SPQ スピーカー プロセッシングにより、16 チャンネルで最大 256 のフィルターを提供 | ビルトイン SPQ スピーカー プロセッシングにより、カードあたり 128 チャンネルで最大 1,024 のフィルターを提供 |
| 追加仕様 | ||
| 対応 DAW | Pro Tools、Logic Pro、Cubase、その他の Core Audio ワークステーション | Pro Tools、Logic Pro、Cubase、その他の Core Audio ワークステーション |
| EUCON統合 | 可 | 可 |
| システム同期 | BNCコネクタ経由の Word Clock とループ・シンク、Dante Sync、ADAT Sync | BNC コネクタ経由の Word Clock/ビデオ ブラック バースト (VBB)、Dante Sync、デジタル入力 |
| 対応サンプル・レート | 44.1 kHz ~ 192 kHz | 44.1 kHz ~ 384 kHz |
| シャーシ | 1U 19インチ ラック取付可能ユニット | 2U 19インチ ラック取付可能ユニット |
ご注意ください: —すべてのデジタル オーディオ フォーマットのチャンネル数は 44.1/48 kHz でリストされており、特に明記されていない限り、より高いサンプル レートでは標準のチャンネル数が減少します。